Dicas cartola rodada 17: os 20+ escalados
30 de agosto de 2019
Confira a lista atualizada dos 20 jogadores mais escalados até aqui no Cartola FC para a rodada!
P | JOGADOR |
1º | Gilberto BAH |
2º | Arrascaeta FLA |
3º | Yony Gonzalez FLU |
4º | Daniel Alves SAO |
5º | Gabriel FLA |
6º | Carlos Sanchez SAN |
7º | Nino Paraiba BAH |
8º | Bruno Henrique FLA |
9º | Roger Machado BAH |
10º | Bruno Guimarães CAP |
11º | Juninho BAH |
12º | Lucas Fonseca BAH |
13º | Lucas Veríssimo SAN |
14º | Soteldo SAN |
15º | Douglas Friedrich BAH |
16º | Rodrigo Caio FLA |
17º | Moisés BAH |
18º | Ganso FLU |
19º | Fagner COR |
20º | Gil COR |
1 Comentário