Dicas cartola rodada 15: pontuação das seleções
Veja a pontuação de todas as nossas seleções na temporada 2019!
Lembrando que o foco da Seleção Prata é exclusivamente ganho de cartoletas. Neste momento, esta seleção está com C$ 228,16 de patrimônio.
Além das seleções oficiais abaixo, com time no Cartola, temos também o Time Ideal (exclusivo para os sócios do Clube Cartoleiro), enviado para aqueles que tem mais cartoletas que nós. O Time Ideal tem a excelente média de 85,18 pontos por rodada (veja histórico da pontuação no final da página).
Na última rodada, a média de pontos dos cartoleiros foi de 58,97 pontos. Nossa pontuação ficou bem acima disso:
Se estiver vendo no celular, deslize o dedo para a direita para ver a pontuação de todas as seleções!
RODADA | BRONZE | PRATA | OURO | DIAMANTE |
1 | 25,07 | 43,37 | 52,19 | 43,44 |
2 | 20,31 | 35,91 | 28,93 | 26,04 |
3 | 40,64 | 29,63 | 44,73 | 64,04 |
4 | 44,67 | 43,60 | 65,22 | 42,88 |
5 | 41,58 | 67,99 | 54,79 | 65,48 |
6 | 65,22 | 53,62 | 61,93 | 75,93 |
7 | 84,28 | 62,66 | 113,78 | 99,28 |
8 | 60,88 | 61,75 | 66,38 | 64,68 |
9 | 91,09 | 87,71 | 87,32 | 100,29 |
10 | 73,85 | 90,44 | 160,85 | 119,48 |
11 | 53,02 | 25,04 | 59,74 | 49,42 |
12 | 43,15 | 77,32 | 64,35 | 81,42 |
13 | 92,40 | 90,34 | 81,13 | 111,64 |
14 | 99,03 | 90,62 | 104,40 | 118,30 |
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
MÉDIA | 59,66 | 61,43 | 74,70 | 75,88 |
TOTAL | 835,19 | 860,00 | 1045,74 | 1062,32 |
TIME IDEAL
O Time Ideal não tem seleção no Cartola e foi criado à partir da rodada 3 para ajudar cartoleiros que tinham mais cartoletas do que nós.
Quando não temos cartoletas suficientes para escalar todos os jogadores que consideramos como sendo as melhores opções na Seleção Diamante, neste caso montamos o Time Ideal, que é exclusivo dos sócios.
Mas, quando na Seleção Diamante conseguimos escalar todos os jogadores desejados, nesta rodada o Time Ideal é a Seleção Diamante.
Veja o histórico de pontuação do Time Ideal:
- Rodada 01: não escalado
- Rodada 02: não escalado
- Rodada 03: 86,03
- Rodada 04: 42,88
- Rodada 05: 67,62
- Rodada 06: 88,55
- Rodada 07: 105,06
- Rodada 08: 60,44
- Rodada 09: 110,90
- Rodada 10: 121,95
- Rodada 11: 49,42
- Rodada 12: 81,42
- Rodada 13: 89,54
- Rodada 14: 118,30
1 Comentário